15 décembre 2025
Actualités Juridiques
PLF au Sénat : résurgence des colos apprenantes ? Budget provisoire ?
Où en est t-on ?
La procédure législative du Projet de loi de finances (PLF) continue son chemin, malgré les tumultes. Aujourd’hui, le PLF est pendant devant le Sénat, et doit prochainement faire l’objet d’un vote. La mission « Sport, jeunesse et vie associative » a été abordée le 4 décembre 2025 au matin (Comptes rendus analytiques officiels du 4 décembre 2025), et son examen a finalement été achevé a posteriori. Dans l’attente du vote du texte au 15 décembre 2025 par les sénateurs, voici les premiers éléments.
Les amendements adoptés : Les Colos apprenantes sont de retour…
MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
| Subdivision | Amendement | Auteur | Objet résumé |
|---|---|---|---|
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-225 rect. | M. CHANTREL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | 134 millions d’euros pour le service civique |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-445 rect. | Mme Nathalie DELATTRE | 65 millions d’euros pour le service civique |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-26 | M. HUSSON (commission des finances) | 40 millions d’euros pour le service civique |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-412 rect. | Mme LERMYTTE | 40 millions d’euros pour le service civique |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-420 rect. bis | Mme BILLON | 40 millions d’euros pour le service civique |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-443 rect. ter | Mme TETUANUI | Amendement d’appel pour revaloriser le service civique |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-228 | M. CHANTREL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | 36 millions pour les volontaires en service civique qui souhaitent passer le BAFA ou le BAFD |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-201 | Mme OLLIVIER | Amélioration de la rémunération des volontaires effectuant une mission de service civique à l’étranger |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-448 | Mme Nathalie DELATTRE | 8 millions d’euros pour un fonds de soutien aux associations de petites tailles |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-577 rect. quater | M. Cédric VIAL | 8,8 millions d’euros en crédits de paiement pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2030 |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-578 rect. ter | M. Jean-Michel ARNAUD | 8,8 millions d’euros en crédits de paiement pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2030 |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-193 rect. | Mme OLLIVIER | 143 millions d’euros pour le financement des infrastructures sportives |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-463 rect. | M. BACCHI (groupe CRCE – Kanaky) | 100 millions d’euros pour les infrastructures sportives des collectivités territoriales |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-442 rect. | M. SAVIN | 50 millions d’euros pour les équipements sportifs |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-247 rect. ter | Mme BELRHITI | 5 millions d’euros pour un fonds à destination des collectivités locales pour la construction et la rénovation des équipements sportifs |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-446 rect. | Mme Nathalie DELATTRE | 5 millions d’euros pour un fonds d’accompagnement destiné aux collectivités territoriales pour la construction et la rénovation des équipements sportifs |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-313 rect. bis | Mme GOSSELIN | 10 millions d’euros pour le rétablissement des Colos apprenantes |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-227 rect. | M. CHANTREL (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) | 4,5 millions d’euros pour le mentorat |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-467 rect. | M. BRISSON | 4,5 millions d’euros pour le mentorat |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-489 rect. | Mme HAVET (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) | 4,5 millions d’euros pour le mentorat |
| Article 49 (crédits de la mission) État B | Amt n° II-451 rect. bis | Mme GUILLOTIN | 1 million d’euros pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles |
Le budget provisoire issu des travaux du Sénat
SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
(en euros)
| Mission | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 596 267 308 | 1 245 679 470 |
| Sport | 551 419 047 | 537 910 380 |
| Dont titre 2 | 134 338 185 | 134 338 185 |
| Jeunesse et vie associative | 680 140 612 | 680 140 612 |
| Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 | 364 707 649 | 27 628 478 |
Les étapes à venir
- Votre du texte au Sénat : Le Sénat doit voter le texte en séance publique le lundi 15 décembre 2025.
- Convocation d’une Commission mixte paritaire (CMP) : Malheureusement, compte tenu du rejet par l’Assemblée nationale du PLF en première lecture, les deux chambres sont mécaniquement en désaccord, et la convocation d’une CMP devient inévitable. Elle est a priori prévue vendredi 19 et probablement samedi 20 décembre 2025.
- Dates butoirs : Le calendrier reste contraint car le texte doit être voté définitivement le 23 décembre et promulgué au plus tard le 31 décembre 2025 pour entrer en vigueur au 1er janvier 2026, au regard des délais constitutionnels (article 47 de la Constitution).